Dois-je faire couler mon eau pour empêcher mes conduites de geler?
Ne faites pas couler votre eau de façon continue à moins que la Ville ne vous conseille de le faire pour éviter que vos conduites ne gèlent.
Date | Portion de conduite appartenant à la Ville | Portion de conduite appartenant au propriétaire | Plomberie interne | Autre |
---|---|---|---|---|
À compter du 16 mai | 26 | 71 | 217 | 0 |
À compter du 9 mai | 26 | 71 | 217 | 0 |
À compter du 2 mai | 25 | 71 | 217 | 0 |
À compter du 25 avril | 25 | 71 | 216 | 0 |
À compter du 18 avril | 26 | 71 | 216 | 0 |
À compter du 11 avril | 26 | 71 | 216 | 0 |
À compter du 4 avril | 26 | 71 | 215 | 0 |
À compter du 21 mars | 26 | 71 | 215 | 0 |
À compter du 14 mars | 26 | 70 | 214 | 0 |
À compter du 7 mars | 24 | 69 | 214 | 0 |
À compter du 28 février | 19 | 67 | 214 | 0 |
À compter du 21 février | 9 | 49 | 211 | 0 |
À compter du 14 février | 5 | 18 | 142 | 0 |
À compter du 7 février | 4 | 17 | 137 | 0 |
À compter du 31 janvier | 3 | 15 | 136 | 0 |
À compter du 24 janvier | 3 | 12 | 135 | 0 |
À compter du 17 janvier | 2 | 2 | 33 | 0 |
À compter du 10 janvier | 0 | 2 | 31 | 0 |
À compter du 3 janvier | 0 | 0 | 20 | 0 |
À compter du 27 décembre | 0 | 0 | 20 | 0 |
À compter du 20 décembre | 0 | 0 | 19 | 0 |
À compter du 13 décembre | 0 | 0 | 14 | 0 |
À compter du 6 décembre | 0 | 0 | 3 | 0 |
Consultez les statistiques des années précédentes
Plomberie interne – Suivez nos conseils pour prévenir le gel de vos conduites d’eau internes.
Autre – Cette catégorie comprend les cas suivants :
- Nous n’arrivons pas à trouver l’emplacement du gel.
- Nous tentons de déterminer la cause du gel.
- La cause du gel est anormale.