Scrutin anticipé
Les centres de scrutin anticipé sont ouverts à tous les électeurs de la Ville de Winnipeg. Veuillez noter que les centres peuvent changer.
Au cours des semaines précédant le jour des élections, les électeurs admissibles auront la possibilité de voter à n’importe lequel des centres suivants :
Polling stations will be located at City Hall, Council Building, 510 Main Street – 2nd Floor, West Committee Room.
| Date | Heures |
|---|---|
| Lundi 5 octobre | de 9 h à 16 h |
| Mardi 6 octobre | de 9 h à 16 h |
| Mecredi 7 octobre | de 9 h à 16 h |
| Jeudi 8 octobre | de 9 h à 16 h |
| Vendredi 9 octobre | de 9 h à 16 h |
| Lundi 12 octobre | Fermé pour l’Action de grâces |
| Mardi 13 octobre | de 9 h à 16 h |
| Mecredi 14 octobre | de 9 h à 16 h |
| Jeudi 15 octobre | de 9 h à 16 h |
| Vendredi 16 octobre | de 9 h à 16 h |
| Lundi 19 octobre | de 9 h à 16 h |
| Mardi 20 octobre | de 9 h à 16 h |
| Mecredi 21 octobre | de 9 h à 16 h |
| Jeudi 22 octobre | de 8 h à 20 h |
| Vendredi 23 octobre | de 9 h à 16 h |
All Community Advance Voting Locations will be open from October 19-22, 2026 from 4:00 p.m. to 8:00 p.m.
| Quartier électoral | Lieu | Adresse |
|---|---|---|
| Charleswood-Tuxedo-Westwood | Club communautaire de Roblin Park | 640, croissant Pepperloaf |
| Daniel McIntyre | Centre communautaire Valour — emplacement Clifton | 1315, rue Strathcona |
| Elmwood-Kildonan-Est | Centre communautaire Elmwood-Est | 490, rue Keenleyside |
| Fort Rouge-Fort Garry-Est | Centre de loisirs de Fort Rouge | 625, rue Osborne |
| Mynarski | Centre de loisirs St. John's | 601, rue Aikins |
| North Kildonan | Centre communautaire de Kildonan-Nord | 1144, place Kingsford |
| Old Kildonan | Centre communautaire de Garden City | 725, avenue Kingsbury |
| Point Douglas | Centre communautaire Northwood | 1415, avenue Burrows |
| River Heights- Fort Garry | Centre communautaire Corydon — emplacement Crescentwood | 1170, avenue Corydon |
| Saint-Boniface | Centre communautaire Winakwa | 980, chemin Winakwa |
| St. James | Centre communautaire Heritage Victoria | 950, chemin Sturgeon |
| Saint-Norbert—Rivière-Seine | Centre communautaire de Saint-Norbert | 3450, chemin Pembina |
| Saint-Vital | Centre communautaire Norberry‐Glenlee — emplacement Glenlee | 176, avenue Worthington |
| Transcona | Centre communautaire Oxford Heights | 359, avenue Dowling- Est |
| Waverley-Ouest | Grande mosquée – Manitoba Islamic Association | 2445, rue Waverley |
| Centre Canada Life (passerelle de City Place) - 300, avenue Portage | |
|---|---|
| Date | Heures |
| Mardi 6 octobre | de 9 h à 15 h |
| Mercredi 7 octobre | de 9 h à 15 h |
| Jeudi 8 octobre | de 9 h à 15 h |
| Kildonan Place (Centre Court) - 1555, avenue Regent Ouest | |
| Date | Heures |
| Vendredi 9 octobre | de 10 h à 18 h |
| Samedi 10 octobre | de 10 h à 18 h |
| Dimanche 11 octobre | de 11 h à 17 h |
| Centre commercial de Garden City - 2305, rue McPhillips | |
| Date | Heures |
| Vendredi 9 octobre | de 10 h à 18 h |
| Samedi 10 octobre | de 10 h à 18 h |
| Dimanche 11 octobre | de 11 h à 17 h |
| IKEA (entrée principale) - 500 Sterling Lyon Parkway | |
| Date | Heures |
| Vendredi 9 octobre | de 10 h à 18 h |
| Samedi 10 octobre | de 10 h à 18 h |
| Dimanche 11 octobre | de 11 h à 17 h |
| Centre commercial de Grant Park (carrefour central) - 1120, avenue Grant | |
| Date | Heures |
| Vendredi 16 octobre | de 10 h à 18 h |
| Samedi 17 octobre | de 10 h à 18 h |
| Dimanche 18 octobre | de 12 h à 17 h |
| CF Polo Park (kiosque) - 1485, avenue Portage | |
| Date | Heures |
| Vendredi 16 octobre | de 10 h à 18 h |
| Samedi 17 octobre | de 10 h à 18 h |
| Dimanche 18 octobre | de 11 h à 17 h |
| Centre de Saint-Vital - 1225, chemin St Mary's | |
| Date | Heures |
| Vendredi 16 octobre | de 10 h à 18 h |
| Samedi 17 octobre | de 10 h à 18 h |
| Dimanche 18 octobre | de 11 h à 17 h |